<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Projet ARISS </title>
	<link>http://www.f6krk.org/ARISS/</link>
	<language>fr</language>
	<description>F6KRK a rendez vous avec ISS</description>
<atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.f6krk.org/ARISS/feed.php" />
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 13:00:00 +0200</lastBuildDate>
	<generator>PluXml</generator>
	<item>
		<title>Organisation et instructions de montage</title> 
		<link>http://www.f6krk.org/ARISS/article11/organisation-et-instructions-de-montage</link>
		<guid>http://www.f6krk.org/ARISS/article11/organisation-et-instructions-de-montage</guid>
		<description>&lt;title&gt;Sans titre&lt;/title&gt;&lt;meta name=&quot;generator&quot; content=&quot;Namo WebEditor v6.0&quot; /&gt;&lt;p&gt;Les documents joints sont placés ici pour permettre à chaque membre&amp;nbsp;de l&#039;équipe de montage d&#039;en prendre connaissance avant l&#039;évènement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le document de Logisitique donne les grandes instructions&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.f6krk.org/ARISS/data/documents/pdf/ariss-logistique_2-11-2011.doc&quot;&gt;ariss-logistique_2-11-2011.doc&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les documents suivants concernent le montage des aériens&lt;br /&gt;Commencer par :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.f6krk.org/ARISS/data/documents/pdf/ariss_montagetoit_guide_27-12-11.pdf&quot;&gt;Ariss_montagetoit_guide_27-12-11.pdf&lt;/a&gt;&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Maj le 5/01/2012&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce document donne l&#039;ordre de montage et assure le lien avec tous les autres&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;http://www.f6krk.org/file/ARISS_Toit_AntPrincipale_25_7_11.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ARISS_Toit_AntPrincipale_25-7-11.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.f6krk.org/ARISS/data/documents/pdf/ariss_toit_rotor_27-11-11.pdf&quot;&gt;Ariss_toit_rotor_27-11-11.pdf&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;http://www.f6krk.org/file/ARISS_Toit_AntSecours_3_6_11.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ARISS_Toit_AntSecours_3-6-11.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;http://www.f6krk.org/file/ARISS_Toit_Cables_28_6_11.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ARISS_Toit_Cables_28-6-11.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;http://www.f6krk.org/file/ARISS_Toit_Composants_28_6_11.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ARISS_Toit_Composants_28-6-11.pdf&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://www.f6krk.org/file/ARISS_Toit_MatTelescopique_15_5_11.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.f6krk.org/file/ARISS_Toit_MatTelescopique_15_5_11.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ARISS_Toit_MatTelescopique_15-5-11.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.f6krk.org/ARISS/data/documents/pdf/ariss_toit_rotor_27-11-11.pdf&quot;&gt;Ariss_toit_rotor_27-11-11.pdf&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.f6krk.org/ARISS/data/documents/pdf/ariss_toit_antrotor_variante_27-12-11.pdf&quot;&gt;Ariss_toit_antrotor_variante_27-12-11.pdf&lt;/a&gt;&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Maj le 5/01/2012&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.f6krk.org/ARISS/data/documents/pdf/ariss_toit_tripode_27-12-11.pdf&quot;&gt;Ariss_toit_tripode_27-12-11.pdf&lt;/a&gt;&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Maj le 5/01/2012&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.f6krk.org/ARISS/data/documents/pdf/ariss_toit_masquages-tel_27-11-11.pdf&quot;&gt;Ariss_toit_masquages-tel_27-11-11.pdf&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:00:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>F0FTI</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Nouvel article</title> 
		<link>http://www.f6krk.org/ARISS/article10/nouvel-article</link>
		<guid>http://www.f6krk.org/ARISS/article10/nouvel-article</guid>
		<description>&lt;!--?php $plxSimplePie---&gt;listRssFeed(&#039;http://www.site.com/rss.php&#039;); ?&amp;gt;</description>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 01:59:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>F0FTI</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Suivre ISS</title> 
		<link>http://www.f6krk.org/ARISS/article9/suivre-iss</link>
		<guid>http://www.f6krk.org/ARISS/article9/suivre-iss</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://images.ontwikkel.nl/iss/iss-map.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://images.ontwikkel.nl/iss/iss-map.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;595&quot; height=&quot;297&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;meta http-equiv=&quot;Refresh&quot; content=&quot;60; URL=http://www.f6krk.org/ARISS/article9/suivre-iss&quot; /&gt;</description>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 01:24:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>F0FTI</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Présentation ISS</title> 
		<link>http://www.f6krk.org/ARISS/article7/presentation-iss</link>
		<guid>http://www.f6krk.org/ARISS/article7/presentation-iss</guid>
		<description>Lire la présentation sur wikipedia: &lt;a href=&quot;http://fr.wikipedia.org/wiki/International_Space_Station&quot; title=&quot;http://fr.wikipedia.org/wiki/International_Space_Station&quot; class=&quot;blank&quot;&gt;http://fr.wikipedia.org/wiki/International_Space_Station&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:47:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>F0FTI</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Les radioamateurs</title> 
		<link>http://www.f6krk.org/ARISS/article6/les-radioamateurs</link>
		<guid>http://www.f6krk.org/ARISS/article6/les-radioamateurs</guid>
		<description>Les radioamateurs sont des opérateurs de deux services de radiocommunication (service amateur et service amateur par satellite). Leur statut est défini par l&#039;article 1er du Règlement des Radiocommunications de l&#039;UIT (voir &lt;a href=&quot;http://www.arcep.fr/index.php?id=8138&quot; title=&quot;http://www.arcep.fr/index.php?id=8138&quot;&gt;http://www.arcep.fr/index.php?id=8138&lt;/a&gt; ).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chaque radioamateur reçoit de l&#039;administration de son pays, après vérification de ses compétences, une licence et un indicatif international d&#039;appel constitué de lettres et de chiffres (par exemple F6KRK) codifié selon les règles de l&#039;UIT.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les radioamateurs construisent et exploitent des infrastructures de radiocommunication : stations fixes et mobiles, relais automatisés, réseaux de transmission de données, satellites, en utilisant les fréquences radio qui leur sont attribuées, sur une large partie du spectre radioélectrique entre 2 MHz (ondes kilométriques) et 250 GHz (ondes millimétriques).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:43:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>F0FTI</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Présentation du Radio club F6KRK</title> 
		<link>http://www.f6krk.org/ARISS/article5/presentation-du-radio-club-f6krk</link>
		<guid>http://www.f6krk.org/ARISS/article5/presentation-du-radio-club-f6krk</guid>
		<description>Le Radio-Club de Saint-Quentin en Yvelines &lt;a href=&quot;http://www.f6krk.org/ARISS/../../../&quot; title=&quot;www.f6krk.org&quot;&gt;www.f6krk.org&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fondé en 1974, le radio-club est la plus importante structure radioamateur de la Communauté d&#039;Agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Il est situé sur le territoire de la commune de Montigny-le-Bretonneux depuis plus de 20 ans, et depuis 3 ans dans les locaux de l&#039;avenue des Frênes, grâce au support très actif de la Municipalité.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&#039;association comprend une centaine de membres habitant sur la commune de Montigny-le-Bretonneux et aux alentours sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, quelques uns dans les départements voisins. Ce sont en majorité des hommes, de profils plutôt scientifique et technique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une des activités majeures du club est la formation et les échanges techniques avec notamment la préparation à l&#039;examen nécessaire à la licence.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le laboratoire du club est équipé de nombreux matériels de mesure permettant l&#039;expérimentation, la conception et le dépannage des appareils.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&#039;activité émission et réception radio s&#039;exerce aux heures d&#039;ouverture normale du club (le vendredi de 20h30 à 24h00, le samedi de 15h30 à 18h00) et lors des &quot;contests&quot;, sortes de concours au niveau national ou international qui mettent en jeu dans un temps limité des équipes du club utilisant un ensemble impressionnant de technologies (radio, informatique, outils de modélisation de l&#039;ionosphère, bases de données temps réel au niveau mondial, ...) pour de rapides et très nombreux contacts en télégraphie ou en téléphonie. En 2009 le radio-club s&#039;est classé numéro un au championnat de France, ce qui témoigne de l&#039;excellence de ses opérateurs et des moyens utilisés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Des conférences sont données au club à intervalles réguliers selon des cycles annuels, auxquelles assiste un public de radioamateurs des Yvelines et de la région parisienne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le club est un élément des infrastructures radioamateur françaises avec notamment un relais de communication de données par radio et une balise du système APRS de radiolocalisation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le club dispose d&#039;une connexion Internet et de réseaux informatiques, les applications de ses serveurs tournent 24 heures sur 24, le site www.f6krk.org présente l&#039;association sous toutes ses composantes et donne les informations utiles sur le programme des activités.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans son Musée, le club expose des équipements de communication grand public et radioamateur qui retracent de façon saisissante l&#039;évolution des techniques qui s&#039;est produite sur les 80 années écoulées.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lors du tournage en 2007 du film &quot;Les Femmes de l&#039;Ombre&quot; (rediffusé récemment à la télévision), le club a assuré la formation à la télégraphie d&#039;une des actrices.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le site Internet du Radio Club comporte à présent une section « Education » destinée à faire connaître son offre aux enseignants et aux élèves.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:40:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>F0FTI</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Historique du projet</title> 
		<link>http://www.f6krk.org/ARISS/article4/historique-du-projet</link>
		<guid>http://www.f6krk.org/ARISS/article4/historique-du-projet</guid>
		<description>18 juin 2010&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; visite du professeur de Physique du lycée Descartes au radio-club, présentation des équipements ; un projet ARISS est évoqué&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;8 juillet 2010&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; premiers contacts avec ARISS France&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;24 juillet 2010&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; exposé de Joseph F6ICS, d&#039;ARISS France, au radio-club, présentation de l&#039;activité et d&#039;un contact avec un astronaute de l&#039;ISS&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;16 septembre 2010&amp;nbsp; vote du projet en réunion du conseil d&#039;administration de F6KRK sur la base des documents d&#039;organisation préparés par Jean-Pierre F6BPS, constitution du groupe de projet&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;23 septembre 2010&amp;nbsp; visite du Lycée et reconnaissance des salles et accès possibles au toits&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;3 octobre 2010&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; envoi du dossier de candidature à ARISS France ;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;9 octobre 2010&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; acceptation du dossier par ARISS Europe&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;16 octobre 2010&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; visite au radio-club de Rueil-Malmaison F6KFA, présentation des installations et des équipements de radiocommunication avec les satellites et l&#039;ISS&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;21 octobre 2010&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; réunion de projet&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;18 novembre 2010&amp;nbsp;&amp;nbsp; définitions préliminaires des stations, des antennes et des équipements audio et vidéo avec des budgets préliminaires&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;19 novembre 2010&amp;nbsp;&amp;nbsp; conférence sur ISS au Radio Club F6KRK de Joseph F6ICS (68 auditeurs)&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;7 décembre 2010&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; premier exposé par le Radio Club à des élèves de Terminale S du lycée Descartes (les équipements de radio communication)&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;14 décembre 2010&amp;nbsp;&amp;nbsp; deuxième exposé par le Radio Club à des élèves de Terminale S du lycée Descartes (le spectre radioélectrique)&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;6 janvier 2011&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; réunion de projet, système radio figé&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;15 janvier 2011&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; journée « Portes Ouvertes » au lycée Descartes&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;1 mars 2011&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Troisième exposé par le Radio Club à des élèves de Terminale S du lycée Descartes (le spectre radioélectrique)&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;22 mars 2011&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Premier cours de formation à l&#039;examen d&#039;opérateur radio à 6 élèves volontaires, dans les locaux du Lycée&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;29 mars 2011&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Deuxième cours de formation à l&#039;examen d&#039;opérateur radio&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;2 avril 2011&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Vérification des antennes, au club&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;3 mai 2011&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Troisième cours de formation à l&#039;examen d&#039;opérateur radio&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;En mai&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Démonstration , au Radio Club, de trafic satellite à deux élèves du Lycée pour leur TIPE&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;7 mai 2011&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Montage de l&#039;ensemble stations et antennes au club&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;18 juin 2011&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Montage de l&#039;ensemble du dispositif radio au Lycée et vérifications&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;28 juin 2011&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Présence du Radio Club au CA du Lycée pour présenter le projet&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;18 juin 2010&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; visite du professeur de Physique du lycée Descartes au radio-club, présentation des équipements ; un projet ARISS est évoqué &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;8 juillet 2010&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; premiers contacts avec ARISS France &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;24 juillet 2010&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; exposé de Joseph F6ICS, d&#039;ARISS France, au radio-club, présentation de l&#039;activité et d&#039;un contact avec un astronaute de l&#039;ISS &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;16 septembre 2010&amp;nbsp; vote du projet en réunion du conseil d&#039;administration de F6KRK sur la base des documents d&#039;organisation préparés par Jean-Pierre F6BPS, constitution du groupe de projet &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;23 septembre 2010&amp;nbsp; visite du Lycée et reconnaissance des salles et accès possibles au toits &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;3 octobre 2010&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; envoi du dossier de candidature à ARISS France ; &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;9 octobre 2010&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; acceptation du dossier par ARISS Europe &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;16 octobre 2010&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; visite au radio-club de Rueil-Malmaison F6KFA, présentation des installations et des équipements de radiocommunication avec les satellites et l&#039;ISS &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;21 octobre 2010&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; réunion de projet &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;18 novembre 2010&amp;nbsp;&amp;nbsp; définitions préliminaires des stations, des antennes et des équipements audio et vidéo avec des budgets préliminaires &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;19 novembre 2010&amp;nbsp;&amp;nbsp; conférence sur ISS au Radio Club F6KRK de Joseph F6ICS (68 auditeurs) &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;7 décembre 2010&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; premier exposé par le Radio Club à des élèves de Terminale S du lycée Descartes (les équipements de radio communication) &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;14 décembre 2010&amp;nbsp;&amp;nbsp; deuxième exposé par le Radio Club à des élèves de Terminale S du lycée Descartes (le spectre radioélectrique) &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;6 janvier 2011&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; réunion de projet, système radio figé &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;15 janvier 2011&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; journée « Portes Ouvertes » au lycée Descartes &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;1 mars 2011&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Troisième exposé par le Radio Club à des élèves de Terminale S du lycée Descartes (le spectre radioélectrique) &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;22 mars 2011&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Premier cours de formation à l&#039;examen d&#039;opérateur radio à 6 élèves volontaires, dans les locaux du Lycée &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;29 mars 2011&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Deuxième cours de formation à l&#039;examen d&#039;opérateur radio &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;2 avril 2011&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Vérification des antennes, au club &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;3 mai 2011&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Troisième cours de formation à l&#039;examen d&#039;opérateur radio &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;En mai&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Démonstration, au Radio Club, de trafic satellite à deux élèves du Lycée pour leur TIPE &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;7 mai 2011&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Montage de l&#039;ensemble stations et antennes au club &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;18 juin 2011&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Montage de l&#039;ensemble du dispositif radio au Lycée et vérifications &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;28 juin 2011&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Présence du Radio Club au CA du Lycée pour présenter le projet &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:29:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>F0FTI</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Les éléments moteurs du projet</title> 
		<link>http://www.f6krk.org/ARISS/article3/les-elements-moteurs-du-projet</link>
		<guid>http://www.f6krk.org/ARISS/article3/les-elements-moteurs-du-projet</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;b style=&quot;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;teal&quot; face=&quot;Arial&quot; size=&quot;4&quot;&gt;Le lycée Descartes de
Montigny-le-Bretonneux&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot; size=&quot;3&quot;&gt;C&#039;est sur l&#039;initiative de Jean-François Le&amp;nbsp;Saux,
professeur de Sciences Physiques au Lycée Descartes, qu&#039;est né le projet.&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Le radio-club y a vu une possibilité de collaboration avec
un établissement d&#039;enseignement et a immédiatement répondu présent.&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Une rencontre entre le Proviseur : Madame&amp;nbsp;Perrot,
Jean-François Le&amp;nbsp;Saux et des représentants du radio-club a permis d&#039;exposer
le projet. Son intérêt a immédiatement été reconnu par Madame le Proviseur qui
a donné son accord et son appui.&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Le radio-club salue ici l&#039;engagement du lycée qui est l&#039;une
des clés du succès. Dans le passé, des tentatives de collaboration du
radio-club avec d&#039;autres établissements n&#039;avaient pu aboutir à une relation
durable, faute de détermination de la part du personnel enseignant et de
support à l&#039;intérieur de l&#039;établissement.&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b style=&quot;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;teal&quot; face=&quot;Arial&quot; size=&quot;4&quot;&gt;La commune de
Montigny-le-Bretonneux&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Le radio-club est présent sur la commune de
Montigny-le-Bretonneux depuis plus de 20&amp;nbsp;ans.&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot; size=&quot;3&quot;&gt;C’est grâce au soutien très important de la Municipalité, le
prêt d’un local, une subvention annuelle, que cette association loi&amp;nbsp;1901 a
pu se développer au fil des années.&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Ce appui matériel et moral a permis une croissance régulière
de l’association en termes de nombre et de diversité de ses membres, de
technicité de ses équipements de radiocommunications. L&#039;association compte
aujourd&#039;hui plus de cent membres.&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Les activités du club se sont élargies et comprennent,
notamment, des contacts internationaux en Angleterre et dans plusieurs des
villes jumelées avec Montigny-le-Bretonneux (Wicklow, Kierspe et Marostica).&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Cet appui de la Municipalité a permis d’amplifier les
activités de formation des jeunes. Des spécialistes de l’association leur
permettent d’aborder sous un angle concret différents domaines scientifiques et
techniques que sont notamment l’électronique, les équipements de
radiocommunication, les antennes, la propagation des ondes électromagnétiques,
et l’informatique.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:43:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>F0FTI</dc:creator>
	</item>
</channel>
</rss>